Segue abaixo a relação do participante nas Regionais:
SELETIVA DE XADREZ – JEPEP’S 2008
REGIÃO SUDESTE - 4 de junho
INFANTIL – MASCULINO
(12, 13 e 14 anos)
Nº | NOME | ESCOLA |
1 | FRANCISCO FREITAS CASTRO | RALDIR C. BASTOS |
2 | ANTÔNIO GOMES DE BRITO | AGNELO P. DA SILVA |
3 | DANIEL WANDERSON OLIVEIRA LOPES EUZÉBIO | MILTON AGUIAR |
4 | CRISTOPHES CARDOSO LIMA | PIRES DE CASTRO |
Nº | NOME | ESCOLA |
1 | GLEICIANE TORRES SALAZAR ALMEIDA | RALDIR C. BASTOS |
2 | ANDRÉIA BENTA GOMES | AGNELO P. DA SILVA |
INFANTO – MASCULINO
Nº | NOME | ESCOLA |
1 | CARLOS DOS SANTOS SILVA | DADÁCIO SILVA |
2 | MARCUS VINÍCIUS PALHANO SOUSA | MILTON AGUIAR |
3 | NILO LEONARDO DOS SANTOS CRUZ | PIRES DE CASTRO |
Nº | NOME | ESCOLA |
1 | ARIELRRANY DA SILVA ALENCAR | DIDÁCIO SILVA |
2 | PATRÍCIA MARIA DE SOUSA ARAÚJO | MILTON AGUIAR |
3 | JAQUELINE LIMA DA SILVA AGUIAR | PIRES DE CASTRO |
REGIÃO NORTE – 5 de junho
Nº | NOME | NASC. | ESCOLA |
1 | JEFFERSON HENRIQUE N. DIAS | 26/10/96 | ROBERT CARVALHO |
2 | ALEXANDRE SANTANA LIMA | ROBERT CARVALHO | |
3 | LEONARDO BORGES BATISTA | 31/08/95 | ALBERTO MONTEIRO |
INFANTIL – FEMININO
Nº | NOME | NASC. | ESCOLA |
1 | PÂMELA CRISTINA R. ARAÚJO | ROBERT CARVALHO | |
2 | MARA LÚCIA CAVALCANTE BRITO | ROBERT CARVALHO | |
3 | LUANA MAIRA DA S. CARVALHO | 13/02/96 | ALBERTO MONTEIRO |
4 | LÍVIA SOLANGE COSTA BORGES | 12/06/96 | ALBERTO MONTEIRO |
INFANTO – MASCULINO
Nº | NOME | NASC. | ESCOLA |
1 | JONAS RODRIGUES GOMES | 20/10/92 | ALBERTO MONTEIRO |
2 | JOÃO PAULO DE SOUSA | ROBERT | |
3 | DANIEL LUÍS LIRA VIEIRA | ROBERT |
INFANTO – FEMININO
Nº | NOME | NASC. | ESCOLA |
1 | INGRID RAFAELA ARAUJO CAMPELO | ROBERT CARVALHO |
REGIÃO CENTRO – 6 de junho
Nº | NOME | NASC. | ESCOLA |
1 | LEONARDO HERCULANO CASTRO | 06/10/95 | CERMAP |
2 | LUCAS CARDOSO GOMES | 10/03/95 | CERMAP |
3 | PAULO GOMES DO N. CORRÊA | DOM SEVERINO | |
4 | FRANCISCO FERNANDO DO N. SOUSA | DOM SEVERINO |
INFANTIL – FEMININO
Nº | NOME | NASC. | ESCOLA |
1 | FERNANDA TERESA DE C. M. DIAS | 24/01/95 | ENG. SAMPAIO |
2 | MARIÂNGELA LOPES DA SILVA | 17/07/96 | CERMAP |
3 | CARINA RODRIGUES DE FREITAS | DOM SEVERINO | |
4 | JESSICA PAMELA DE O. BEZERRA | DOM SEVERINO |
INFANTO – MASCULINO
Nº | NOME | NASC. | ESCOLA |
1 | MARCOS DA SILVA | 11/10/91 | JOÃO CLÍMACO |
2 | MARLON DE OLIVEIRA | 02/08/92 | JOÃO CLÍMACO |
3 | DANIEL CÉSAR | 12/12/91 | JOÃO CLÍMACO |
4 | JOÃO LEONARDO DA S. JÚNIOR | 13/11/91 | ENG. SAMPAIO |
5 | JOÃO PEDRO DE S. SANTOS | 26/10/93 | CERMAP |
INFANTO – FEMININO
Nº | NOME | NASC. | ESCOLA |
1 | ALESSANDRA SOUSA | 01/02/91 | JOÃO CLÍMACO |
2 | ANNA PAULA DO V. SOARES | 31/03/93 | ENG. SAMPAIO |
3 | RAILA MARQUES DA SILVA | 20/06/93 | CERMAP |
REGIÃO NORDESTE – 9 de junho
Nº | ALUNO | ESCOLA |
1 | EDIVAN NASCIMENTO BRITO (14/01/94) | ANGELINO |
2 | FERNANDO SOARES DOS SANTOS (09/03/96) | ANGELINO |
3 | WELLINGTON CESAR TORRES DA SILVA (15/06/98) | ANTÔNIO TARCISO |
4 | EDUARDO CESAR TORRES DA SILVA (14/12/95) | ANTÔNIO TARCISO |
Nº | ALUNO | ESCOLA |
1 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS (24/08/92) | JOSÉ AMÁVEL |
2 | FERNANDO CESAR TORRES DA SILVA (27/03/91) | ANTÔNIO TARCISO |
3 | ELIEZER DO MONTE SOUSA (28/03/93) | ANTÔNIO TARCISO |
Nº | ALUNA | ESCOLA |
1 | MARTA MARIA ALVES PEREIRA (25/06/93) | JOSÉ AMÁVEL |
nº | ALUNA | ESCOLA |
1 | LOHANA TJALITA SANTOS DA SILVA (14/01/94) | ANTÔNIO TARCISO |
REGIÃO SUL – 10 de junho
Nº | NOME/NASC. | ESCOLA |
1 | GILVAN DE SOUSA ARAÚJO (22/06/89) è idade | LOURIVAL PARENTE |
2 | JOÃO FRANCISCO DA S. JUNIOR (22/02/91) | LOURIVAL PARENTE |
3 | WEMISSON SOUSA DA SILVA (04/10/89) è idade | LOURIVAL PARENTE |
4 | ÍTALO DOS SANTOS SOUSA (20/04/92) | LOURIVAL PARENTE |
5 | LUCIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA (21/08/89) è idade | CÍCERO PORTELA |
6 | TARSIO BRUNO RAMOS DE LEMO (08/02/91) | CÍCERO PORTELA |
7 | FELIPE GABRIEL MARQUES DE A. COSTA (28/03/91) | CÍCERO PORTELA |
8 | ADRIEL MENDES MENESES DE AGUIAR (16/04/92) | CÍCERO PORTELA |
9 | WADERSON DA SILVA FEITOSA (29/09/92) | JOÃO E. FACÃO |
10 | FRANCISCO HERBET BRITO MATIAS (23/07/93) | JOÃO E. FACÃO |
11 | MARCIO ALENCAR FEITOSA (11/08/93) | JOÃO E. FACÃO |
12 | FLÁVIO ALVES DE OLIVEIRA (03/05/92) | JOÃO E. FACÃO |
13 | RAYLAN ROCHA SOARES (12/10/94) infantil | JOÃO E. FACÃO |
14 | JARDSON ADRIEL DE S. FERNANDES (19/10/94) infantil | JOÃO E. FACÃO |
Resultados obtidos:
REGIÃO SUDESTE
2º LUGAR: TIAGO DA SILVA MUNIZ (ESC. SALOMÉ)
2º LUGAR: GLEICIANE TORRES SALAZAR ALMEIDA (ESC. RALDIR C. BASTOS)
2º LUGAR: NILO LEONARDO DOS SANTOS CRUZ (ESC. PIRES DE CASTRO)
2º LUGAR: ARIELRRANY DA SILVA ALECAR (ESC. DIDÁCIO SILVA)
REGIÃO NORTE
INFANTIL – MASCULINO
1º LUGAR: ALEXANDRE SANTANA LIMA (ESC. ROBERT CARVALHO)
2º LUGAR: JEFFERSON HENRIQUE N. DIAS (ESC. ROBERT CARVALHO)
INFANTIL – FEMININO
1º LUGAR: MARA LÚCIA CAVALCANTE BRITO (ESC. ROBERT CARVALHO)
2º LUGAR: PÂMELA CRISTINA R. ARAÚJO (ESC. ROBERT CARVALHO)
INFANTO – MASCULINO
1º LUGAR: JONAS RODRIGUES NUNES (ESC. ALBERTO MONTEIRO)
2º LUGAR: JOÃO PAULO DE SOUSA (ESC. ROBERT CARVALHO)
INFANTO – FEMININO
REGIÃO CENTRO
INFANTO – FEMININO
1º LUGAR: ALESSANDRA SOUSA (ESC. JOÃO CLÍMACO)
2º LUGAR: ANNA PAULA DO V. SOARES (ESC. ENG. SAMPAIO)
INFANTIL – MASCULINO
1º LUGAR: PAULO GOMES DO N. CORRÊA (DOM SEVERINO)
2º LUGAR: LUCAS CARDOSO GOMES (ESC. CERMAP)
INFANTO – MASCULINO
1º LUGAR: JOÃO LEONARDO DA S. JÚNIOR (ESC. ENG. SAMPAIO)
2º LUGAR: MARCOS DA SILVA (ESC. JOÃO CLÍMACO)
INFANTIL - FEMININO
1º LUGAR: FERNANDA TERESA DE C. M. DIAS (ESC. ENG. SAMPAIO)
2º LUGAR: MARIÂNGELA LOPES DA SILVA (CERMAP)
REGIÃO NORDESTE
INFANTO - MASCULINO
1º LUGAR: FERNANDO CESAR TORRES DA SILVA (ESC. ANTÔNIO TARCISO)
2º LUGAR: ELIEZER DO MONTE SOUSA (ESC. ANTÔNIO TARCISO)
1º LUGAR: EDIVAN NASCIMENTO BRITO (ESC. ANGELINA)
2º LUGAR: WELLINGTON CESAR TORRES DA SILVA (ESC. ANT. TARCISO).
1º LUGAR: MARTA MARIA ALVES PEREIRA (ESC. JOSÉ AMÁVEL)
INFANTIL – FEMININO
1º LUGAR: LOHANA THALITA SANTOS DE CARVALHO (ESC. ANTONIO TARCISO)REGIÃO SUL
INFANTO MASCULINO
2º LUGAR: FRANCISCO HERBET BRITO MATIAS(ESC. JOÃO EMÍLIO FALCÃO)
INFANTIL MASCULINO1º LUGAR: JARDSON ADRIEL DE S. FERNANDES (JOÃO EMÍLIO FALCÃO)
2º LUGAR: RAYLAN ROCHA SOARES (JOÃO EMÍLIO FALCÃO)
Definiu-se que o INFANTO e INFANTIL feminino da Região Sul será dia 17 de junho (terça-feira) às 13:30 na Sede da Regional Sul.
Em caso de dúvidas o professor/instrutor deve entrar em contato com o supervisor do Projeto Xadrez Escolar (UNEA/SEDUC) prof. Felinto Ribeiro (fone: 3216-3244 ou 8803-4465) ou prof. Jefferson Miranda (fone: 3221-4560 manhã ou 9926-0905).
Parabéns para todos os enxadrístas que participaram dos eventos.
Prof. Jefferson Miranda (Multiplicador e árbitro da SEDUC/UNEA no Projeto Xadrez Escolar)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixar em português o nome e a origem (cidade, estado, país). Obrigado.
Leave in Portuguese, the name and the origin (city, state, country). Thank you.
Dejar en portugués, el nombre y el origen (ciudad, estado, país). Gracias.
Partez dans le Portugais, le nom et l'origine (ville, état, pays). Merci.
Verlassen Sie in portugiesisch, im Namen und im Ursprung (Stadt, Zustand, Land). Danke.