LOCAL: ESCOLA ESTADUAL JOÃO CLÍMACO
INÍCIO: 9:00 TÉRMINO: 11:00
(26/06/09)
Foi realizado na Escola Estadual João Clímaco, localizada no cruzamento da av. Campos Sales com a rua Davi Caldas – Centro, a seletiva final de xadrez para o JEPEP’S 2009, onde teve início às 9;00 h. Compareceram ao evento 38 alunos, tendo apenas 4 que faltaram.
A atividade foi acompanhada pelos representantes de cada Escola, o Supervisor Felinto Ribeiro e os árbitros prof. Jefferson Miranda (Professor da Sala de Apoio Técnico-Pedagógico aos Professores das Escolas Públicas Estaduais/SEDUC) e prof. Júlio (Coordenador de Xadrez do Inst. D. Barreto).
Como todos dos grupos (infanto e infantil) tiveram mais de 7 membros, o sistema de emparceiramento usado foi Sistema Suíço.
Abaixo estão relacionados os participantes e suas respectivas classificações (somente os cinco primeiros colocados de cada grupo participarão da seletiva final do estado com os demais alunos das esferas municipal, federal e particular):
MASCULINO
INFANTIL
1 JARDEL KENILSON C. DOS SA, 3.5 (4.0 8.0 8.5)
2 MAYCON VITO OLIVEIRA DA S, 3 (4.0 9.0 7.5)
3 WELLINGTON CESAR TORRES D, 3 (3.5 8.0 9.0)
4 ENOQUE DO MONTE SOUSA, 2.5 (2.5 5.0 4.5)
5 JOÃO VICTOR BARROSO DA CO, 2 (5.5 9.5 7.0)
6 FRANCISCO WELLINGTON DE S, 2 (2.5 6.0 3.0)
7 HYGOR MELO DE SENA, 1.5 (5.5 10.5 4.0)
8 EDENILSON ALVES DA SILVA, 1 (5.5 9.5 1.0)
9 HERBERT HOOVER GOMES M. N, 1 (4.0 8.0 4.0)
10 PAULO RICARDO PEREIRA SOA, 0.5 (3.0 6.5 1.5)
11 ANDRÉ VENÍCIUS DA SILVA C, 0 (0.0 0.0 0.0)
INFANTO
==> Problemas no programa (Swiss Perfect) ficou inviável a transposição desses resultados.
FEMININO
INFANTIL
1. FERNANDA ISABEL DE CARVAL, 3 (2.0 5.5 6.0 3)
2. FERNANDA TERESA DE CASTRO, 2 (1.5 5.5 4.0 2)
3. LUANA PEREIRA DE SOUSA, 2 (1.0 5.0 3.0 2)
4. ISLE ADRIELE DOS VIRGENS, 1.5 (1.5 5.5 3.5 1)
5. ALICE DE SOUSA ALVES, 1.5 (1.5 3.5 3.5 1)
6. MARIA VITÓRIA SAMPAIO MOR, 1 (2.0 4.0 1.0 1)
7. LÍDIA KAIRA NOGUEIRA DA C, 1 (1.5 3.5 3.0 1)
8. CALINE JHENIFER SILVA DE, 0 (1.0 3.5 0.0 0)
INFANTO
1. ANDRESSA PEREIRA DE SANTA, 3 (1.5 4.5 6.0 3)
2. LOHANA THALITA SANTOS DE, 2 (1.0 5.0 3.0 2)
3. ANNE BEATRIZ DA COSTA SOU, 1.5 (1.0 5.0 3.5 1)
4. HELAINE NUNES DE BARROS, 1 (2.0 6.0 3.0 1)
5. MARIA DA CONCEIÇÃO VERAS, 1 (1.5 5.0 2.0 0)
6. VALMIRA CRISTINA ALVES DA, 1 (1.5 4.0 2.0 0)
7. SANTILIA DE ABRIU ARAGÃO, 1 (1.0 3.5 1.5 0)
Parabéns a todos os participantes ao evento.
Prof. Jefferson Miranda
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixar em português o nome e a origem (cidade, estado, país). Obrigado.
Leave in Portuguese, the name and the origin (city, state, country). Thank you.
Dejar en portugués, el nombre y el origen (ciudad, estado, país). Gracias.
Partez dans le Portugais, le nom et l'origine (ville, état, pays). Merci.
Verlassen Sie in portugiesisch, im Namen und im Ursprung (Stadt, Zustand, Land). Danke.